各教学单位:
根据《郑州轻工业学院学生全员评教管理办法(试行)》,教务处于2018年6月25日下发了《关于开展2017-2018学年第二学期学生网上评教工作的通知》,组织学生进行网上评教,现将评教情况通报如下。
一、学生参评情况
本次评教,全校17个学院的学生评教平均参评率为99.72%,其中,材料与化学工程学院、数学与信息科学学院、物理与电子工程学院、软件学院、体育学院和能源与动力工程学院等6个学院的参评率达到100%,其他学院的参评率都在99%以上。现将各学院学生的参评情况予以通报,各学院学生评教参评情况见下表1。未参加本次评教的学生名单见附件。
表1 学生评教各学院参评情况
排名 | 学院 | 应评人数 | 参评人数 | 未评人数 | 参评率(%) |
1 | 材料与化学工程学院 | 1,092 | 1,092 | 0 | 100.00 |
1 | 数学与信息科学学院 | 280 | 280 | 0 | 100.00 |
1 | 物理与电子工程学院 | 270 | 270 | 0 | 100.00 |
1 | 软件学院 | 890 | 890 | 0 | 100.00 |
1 | 体育学院 | 115 | 115 | 0 | 100.00 |
1 | 能源与动力工程学院 | 573 | 573 | 0 | 100.00 |
7 | hbs红宝石平台 | 1,894 | 1,892 | 2 | 99.89 |
7 | 食品与生物工程学院 | 938 | 937 | 1 | 99.89 |
9 | 电气信息工程学院 | 868 | 867 | 1 | 99.88 |
10 | 建筑环境工程学院 | 564 | 563 | 1 | 99.82 |
11 | 计算机与通信工程学院 | 2,013 | 2,009 | 4 | 99.80 |
12 | 政法学院 | 660 | 658 | 2 | 99.70 |
13 | 机电工程学院 | 930 | 926 | 4 | 99.57 |
14 | 电子信息工程学院 | 207 | 206 | 1 | 99.52 |
15 | 艺术设计学院 | 1,233 | 1,226 | 7 | 99.43 |
16 | 国际教育学院 | 2,561 | 2,545 | 16 | 99.38 |
17 | 外国语学院 | 413 | 409 | 4 | 99.03 |
全校 | 15,501 | 15,458 | 43 | 99.72 |
二、参评课程情况
各教学单位参评课程得分在85分以上的课程共1054门次,分布情况见表2,排名前三名的教学单位分别是:艺术教育中心、大学生心理教育教研室和国际教育学院。排名后三名的教学单位分别是:科技文献检索教研室、电子信息工程学院和就业指导教研室。
表2各教学单位评教结果在85分以上课程情况
排名 | 教学单位 | 参评门次 | ≥85分门次 | 比例(%) |
1 | 艺术教育中心 | 18 | 15 | 83.33 |
2 | 大学生心理教育教研室 | 10 | 8 | 80.00 |
3 | 国际教育学院 | 61 | 48 | 78.69 |
4 | 数学与信息科学学院 | 61 | 46 | 75.41 |
5 | 软件学院 | 58 | 42 | 72.41 |
6 | 体育学院 | 89 | 61 | 68.54 |
7 | 能源与动力工程学院 | 35 | 23 | 65.71 |
8 | 外国语学院 | 198 | 125 | 63.13 |
9 | 机电工程学院 | 93 | 55 | 59.14 |
10 | 材料与化学工程学院 | 132 | 74 | 56.06 |
11 | 建筑环境工程学院 | 46 | 24 | 52.17 |
12 | 电气信息工程学院 | 87 | 44 | 50.57 |
13 | 艺术设计学院 | 271 | 133 | 49.08 |
14 | 工程训练中心 | 42 | 19 | 45.24 |
15 | 计算机与通信工程学院 | 238 | 106 | 44.54 |
16 | 食品与生物工程学院 | 138 | 60 | 43.48 |
17 | hbs红宝石平台 | 208 | 78 | 37.50 |
18 | 政法学院 | 93 | 34 | 36.56 |
19 | 马克思主义学院 | 59 | 20 | 33.90 |
20 | 物理与电子工程学院 | 86 | 27 | 31.40 |
21 | 就业指导教研室 | 37 | 8 | 21.62 |
22 | 电子信息工程学院 | 21 | 4 | 19.05 |
23 | 科技文献检索教研室 | 5 | 0 | 0.00 |
合计 | 2086 | 1054 | 50.53 |
各教学单位参评课程得分在75分以下的课程共31门次,分布情况见表3,排名前三名的教学单位分别是:建筑环境工程学院、艺术设计学院、数学与信息科学学院。参评课程在75分以下的课程的教学单位要高度重视,加强教学管理,改进教学方法。
表3 各教学单位评教结果在75分以下课程情况
排名 | 教学单位 | 参评门次 | <75分门次 | 比例(%) |
1 | 建筑环境工程学院 | 46 | 5 | 10.87 |
2 | 艺术设计学院 | 271 | 10 | 3.69 |
3 | 数学与信息科学学院 | 61 | 2 | 3.28 |
4 | 计算机与通信工程学院 | 238 | 7 | 2.94 |
5 | 马克思主义学院 | 59 | 1 | 1.69 |
6 | hbs红宝石平台 | 208 | 3 | 1.44 |
7 | 电气信息工程学院 | 87 | 1 | 1.15 |
8 | 政法学院 | 93 | 1 | 1.08 |
9 | 外国语学院 | 198 | 1 | 0.51 |
10 | 艺术教育中心 | 18 | 0 | 0.00 |
10 | 大学生心理教育教研室 | 10 | 0 | 0.00 |
10 | 国际教育学院 | 61 | 0 | 0.00 |
10 | 软件学院 | 58 | 0 | 0.00 |
10 | 体育学院 | 89 | 0 | 0.00 |
10 | 能源与动力工程学院 | 35 | 0 | 0.00 |
10 | 机电工程学院 | 93 | 0 | 0.00 |
10 | 材料与化学工程学院 | 132 | 0 | 0.00 |
10 | 工程训练中心 | 42 | 0 | 0.00 |
10 | 食品与生物工程学院 | 138 | 0 | 0.00 |
10 | 物理与电子工程学院 | 86 | 0 | 0.00 |
10 | 就业指导教研室 | 37 | 0 | 0.00 |
10 | 电子信息工程学院 | 21 | 0 | 0.00 |
10 | 科技文献检索教研室 | 5 | 0 | 0.00 |
合计 | 2086 | 31 | 1.49 |
三、参评教师得分情况
本次共有2086门次课程的教师评教结果,平均得分为84.95分,参评教师得分分布情况见表4,教师得分在100—95(含)分的比例为0.48%,教师得分在95—90(含)分的比例为9.97%,教师得分在90—85(含)分的比例为40.08%,教师得分在85—80(含)分的比例为39.02%,教师得分在80—75(含)分的比例为8.96%,教师得分在75—70(含)分的比例为1.15%,教师得分在70—65(含)分的比例为0.29%,教师得分在65—60(含)分的比例为0.05%。
任课教师可以登录教务网络管理系统查看本人的学生评教结果,对于本次学生评教得分较高的任课教师继续保持和发扬,本次学生评教得分较低的任课教师要查找原因,做好改进。
表4 教师得分分布情况
得分区间 | 课程门次 | 占总体比例(%) |
100—95(含)分 | 10 | 0.48 |
95—90(含)分 | 208 | 9.97 |
90—85(含)分 | 836 | 40.08 |
85—80(含)分 | 814 | 39.02 |
80—75(含)分 | 187 | 8.96 |
75—70(含)分 | 24 | 1.15 |
70—65(含)分 | 6 | 0.29 |
65—60(含)分 | 1 | 0.05 |
合计 | 2086 | 100.00 |
四、下一步工作计划
各教学单位要高度重视2017-2018学年第二学期学生网上评教结果,认真分析,充分运用,加强引导,扎实做好教学工作。学校将根据学生网上评教结果,重点做好如下工作:
1. 2017-2018(1)、2017-2018(2)连续两个学期学生评教得分在75分以下任课教师名单将单独下发给教学单位,由各教学单位通知到任课教师,暂时停止这些教师一学期授课。要求任课教师本人要查找原因,做好整改,所在教学单位要深入了解详情,协助改进教学设计、教学方法,提高教学技能,并通过学院再次试讲后,方可进行授课。
2.教务处将各教学单位学生评教得分在75分以下的教师名单送达教学评估中心,教学评估中心将安排学校督导人员对这部分教师教学情况给予监督、检查、指导和反馈,促进教师持续改进,不断提高自身的专业水平和教学水平。
3.学生评教得分在75分以下和在本教学单位排名后5%的课程将单独下发给教学单位,由各教学单位通知到任课教师。要求任课教师本人要查找原因,做好整改,各单位要深入了解详情,帮助进行改进,各单位可视情节停止该教师一学期授课,并通过学院再次试讲后,方可进行授课。
附件 2017-2018学年第二学期未参加评教学生名单.xlsx
教务处
2018年9月18日