教学队伍情况
人员 构成 (含外 聘教师) | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 职 称 | 学科专业 | 在教学中承担的工作 |
仝新顺 | 男 | 1963.7 | 教 授 | 电子商务 | 理论课主讲及科研 | |
周广亮 | 男 | 1969.9 | 教 授 | 物流与电子商务 | 理论课主讲及科研 | |
韩庆林 | 男 | 1964.12 | 副教授 | 商务管理 | 理论课主讲及科研 | |
张 梅 | 女 | 1966.5 | 教 授 | 国际商务与贸易 | 理论课主讲及科研 | |
王 伟 | 男 | 1972.3 | 副教授 | 物流管理 | 理论课主讲及科研 实践课主讲及科研 | |
王初建 | 男 | 1977.10 | 讲 师 | 计算机科学 | 理论课主讲及科研 实践课主讲及科研 | |
赵 伟 | 男 | 1969.12 | 讲 师 | 贸易经济 | 理论课主讲及科研 实践课主讲及科研 | |
鞠 红 | 女 | 1979.3 | 讲 师 | 电子商务 | 实践课主讲及科研 实践课主讲及科研 | |
金 琳 | 女 | 1977.2 | 助 教 | 电子商务 | 实践课主讲及科研 实践课主讲及科研 | |
于 博 | 男 | 1980.2 | 助 教 | 电子商务 | 实践课主讲及科研 实践课主讲及科研 | |
马春兴 | 男 | 1963.2 | 高 工 | 计算机科学与技术 | 软件安装与维护 | |
教学队 伍整体 结构 | 教学队伍的学历结构、年龄结构、学缘结构、师资配置情况(含辅导教师或实验教师与学生的比例) 学历结构:博士1人,硕士9人,本科1人; 职称结构:教授3人,副教授2人,讲师3人,助教2人,高级技工1人; 年龄结构:40岁以上3人,30-40岁6人,22-30岁2人; 理论课主讲教师4人,实践课教师主讲6人; 课程组成员毕业自北京大学、西安交通大学、武汉大学、山东大学、昆明理工大学、电子科技大学、中国地质大学、合肥工业大学、青岛大学等,学缘结构十分合理。 | |||||
教学改 革与教 学研究 | 近五年来教学改革、教学研究成果及其解决的问题(不超过十项) (1)《高校管理类专业案例教学的现状、问题及其改进对策》 (2)《以精耕细作促课堂教学》 (3)《素质教育与提高经管类人才培养质量相关问题探讨》 (4)《消费心理学的教学改革与情景模式研究》 (5)《电子商务》专业在线模拟案例教学模式研究 (6)基于校园网的网络互动教学模式的研究 (7)素质教育与提高经管类人才培养质量相关问题探讨 (8)高校物流与电子商务专业实践教学模式研究 (9)物流管理专业实验室建设与学生创新能力培养的研究 (10)高校管理类专业案例教学的现状、问题及其改进对策 | |||||
师资 培养 | 近五年培养青年教师的措施与成效 1、实行以老带新的导师制方式培养青年教师,课程组每位具有高级职称的教师负责培养1至2名青年教师,培养和指导内容包括:帮助新教师备好课,讲好课。帮助和带领青年教师参与科研项目并独立完成部分工作;帮助自学有关专业知识,拓宽知识面,加强理论修养。 2、送出学习、进修与在职学习相结合。平均每位青年教师要有一次外出学习或在职学习的机会,如报考在职博士研究生、参加研究生课程班等方式,提高青年教师的综合素质。 3、要求每位教师参与课堂教学与课外实习,培养青年教师在实践教学环节的能力,做到理论联系实际,有利于教学也有利于自身素质提高。 | |||||
学缘结构:即学缘构成,这里指本教学队伍中,从不同学校或科研单位取得相同(或相近)学历(或学位)的人的比例。 |